| Heure | Salle 209 THOMAS MORE
(18 personnes max.) |
Salle 210 ALBERT DE MUN
(25 personnes max.) |
Salle 211 Bx Card. NEWMAN
(28 personnes max.) |
Salle 212 MME DE SEVIGNE
(46 personnes max.) |
Salle 213 CHATEAUBRIAND
(32 personnes max.) |
Salle 214 F. LE PLAY
(104 personnes max.) |
Salle 216 G.K. CHESTERTON
(28 personnes max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 |