Heure | Amphithéâtre
(287 personnes max.) |
Bibliothèque
(40 personnes max.) |
Cafeteria/Reception
(72 personnes max.) |
Hall Entree
|
Local BDE
|
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | BUIXAN Alexis
10:00 à 12:00 TRANSV0_IE010_CM_Institutions Européennes |
||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | PY-GALLAGHER Hélène
13:30 à 16:30 DT3_DPA313_CM_Droit Pénal des Affaires |
||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | VIARD Raymond
18:00 à 19:30 TRANSV0_MA000_CM_Mathématiques |
||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |