Heure | Salle 201 St Yves
(80 personnes max.) |
Salle 202 St Augustin
(30 personnes max.) |
Salle 203 JEANNE JUGAN
(42 personnes max.) |
Salle 204 BL. DE CAST
(32 personnes max.) |
Salle 206 FREDERIC OZANAM
(108 personnes max.) |
Salle 207 DE LA BORDERIE
(41 personnes max.) |
Salle 208 JACQUES CARTIER
(40 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | LARUAZ Martine
09:30 à 13:00 CCA4_UE533G2_CM_Management et Contrôle de Gestion |
LE PAGE Jean-Alain
09:30 à 13:00 CCA4_UE532G1_CM_Finance |
|||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | LARUAZ Martine
14:00 à 17:30 CCA4_UE533G2_CM_Management et Contrôle de Gestion |
LE PAGE Jean-Alain
14:00 à 17:30 CCA4_UE532G1_CM_Finance |
|||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |